48º Campeonato Argentino de Maxibásquetbol – Multi Categoría
Organizado por la Asociación Capitalina de Maxibásquetbol – Catamarca
Fiscalizado por la Federación Argentina de Maxibásquetbol

Fecha: 07 al 12 de Octubre 2009

 
Finalizó el Torneo con Total Exito
 
Informe 48º Campeonato Argentino de Maxibásquetbol

Dias: 08 al 12 de Octubre de 2009

Estadios de Juego: Club Red Star BBC, Polideportivo Provincial Fray Mamerto Esquiú (Estadio Principal y Auxiliar)

Cantidad de Partidos: 41

Cantidad de Arbitros: 12 (8 de Catamarca, 1 de San Luis, 1 de San Juan, 1 de Santiago del Estero y 1 de Chilecito - La Rioja)

Cantidad de Oficiales de Mesa: 8 de Catamarca

Posiciones Finales:

Categoria +35   * Asociación Capitalina de Maxibásquetbol - Catamarca
 * Veteranos Federación Regional de Básquetbol de Capital Federal
 * Asociación Unión de Maxibásquet de Mendoza
Categoria + 40  * Maxibásquet Colón - Entre Ríos
 * Asociación Capitalina de Maxibásquetbol - Catamarca
 * Asociación Santiagueña Básquetbol de Veteranos
 * Selección Riojana de Veteranos de Básquetbol
Categoria + 45   * Asociación Unión de Maxibásquet de Mendoza
 * Asociación Santiagueña Básquetbol de Veteranos
 * Asociación Capitalina de Maxibásquetbol - Catamarca
 * Veteranos Federación Regional de Básquetbol de Capital Federal
Categoria + 50  * Asociación Capitalina de Maxibásquetbol - Catamarca
 * Asociación Santiagueña Básquetbol de Veteranos
 * Veteranos de Básquet Polideportivo Corral de Palos - Córdoba
Categoria + 60  * Asociación Unión de Maxibásquet de Mendoza
 * Córdoba
 * Asociación Santiagueña Básquetbol de Veteranos
* Santa Fé
 * Asociación Capitalina de Maxibásquetbol - Catamarca

Goleadores y triples:

ESTADISTICA 48º ARGENTINO +35 TABLA DE GOLEADORES
TOTALES 
S D T TOT
1 FELIMAN Gabriel CAPITAL 7 9 10 55
2 SILVA Javier CATAMARCA 14 15 3 53
3 CASTELLANOS Andres CAPITAL 24 11 1 49
4 TOBARES Raul CATAMARCA 8 5 9 45
5 MAGGI Esteban CAPITAL 12 13 0 38
6 BRACAMONTE Ricardo CATAMARCA 11 7 4 37
7 CARENA Diego CATAMARCA 5 10 3 34
8 WERNER German CATAMARCA 4 13 0 30
9 MIROLO Alfredo CATAMARCA 2 6 5 29
10 GIMENEZ Gustavo MENDOZA 6 6 3 27
       
ESTADISTICA 48º ARGENTINO +35 TABLA DE TRIPLES
1 FELIMAN Gabriel CAPITAL 7 9 10 55
2 TOBARES Raul CATAMARCA 8 5 9 45
3 MIROLO Alfredo CATAMARCA 2 6 5 29
4 BRACAMONTE Ricardo CATAMARCA 11 7 4 37
5 POCZYOK Gustavo CAPITAL 4 2 4 20
6 SANTARELLI Fabio MENDOZA 3 2 4 19
7 GUILLAMONDEGUI Luis CATAMARCA 1 1 4 15
8 SILVA Javier CATAMARCA 14 15 3 53
9 CARENA Diego CATAMARCA 5 10 3 34
10 GIMENEZ Gustavo MENDOZA 6 6 3 27

 

ESTADISTICA 48º ARGENTINO +40 TABLA DE GOLEADORES
S D T TOT
1 SIGOT Danilo ENTRE RIOS 25 30 8 109
2 DEL VALLE Gustavo ENTRE RIOS 32 19 11 103
3 LECCO Daniel CATAMARCA 20 20 8 84
4 ARANDA Guillermo SANTIAGO 16 23 0 62
5 ABED Marcelo SANTIAGO 9 22 0 53
6 ARAGON Mario CATAMARCA 8 20 0 48
7 YAÑEZ  Daniel LA RIOJA 9 9 7 48
8 GOITEA Daniel SANTIAGO 12 12 3 45
9 CORDOBA Ricardo CATAMARCA 8 18 0 44
10 YOUNG Rony LA RIOJA 8 18 0 44
       
       
       
ESTADISTICA 48º ARGENTINO +40 TABLA DE TRIPLES
S D T TOT
1 DEL VALLE Gustavo ENTRE RIOS 32 19 11 103
2 SIGOT Danilo ENTRE RIOS 25 30 8 109
3 LECCO Daniel CATAMARCA 20 20 8 84
4 YAÑEZ  Daniel LA RIOJA 9 9 7 48
5 GOITEA Daniel SANTIAGO 12 12 3 45
6 VANETTI Enrique SANTIAGO 10 10 3 39
7 INCHAUSPE Norberto ENTRE RIOS 3 6 3 24
8 YAÑEZ  Ricardo LA RIOJA 7 11 2 35
9 BARRAZA Carlos LA RIOJA 2 7 2 22
10 LEDESMA Marcelo ENTRE RIOS 0 5 2 16

 

ESTADISTICA 48º ARGENTINO +45 TABLA DE GOLEADORES
 
S D T TOT
1 SMALL Carlos SANTIAGO 26 30 7 107
2 GUTIERRES Carlos MENDOZA 28 39 0 106
3 CACERES Carlos CATAMARCA 15 25 9 92
4 CARRIZO Hugo SANTIAGO 11 25 2 67
5 GAMBARO Bruno MENDOZA 19 19 2 63
6 ROSAS Alberto MENDOZA 8 10 11 61
7 HERRERA Jorge CATAMARCA 6 8 11 55
8 VITO Gustavo CAPITAL 11 13 5 52
9 EBERLE Roberto SANTIAGO 9 4 11 50
10 LEMOLE Mario MENDOZA 18 11 3 49
       
       
       
       
ESTADISTICA 48º ARGENTINO +45 TABLA DE TRIPLES
S D T TOT
1 ROSA Alberto MENDOZA 8 10 11 61
2 EVERLER Roberto SANTIAGO 9 4 11 50
3 HERRERA Jorge CATAMARCA 6 8 11 55
4 CACERES Carlos CATAMARCA 15 25 9 92
5 SMALL Carlos SANTIAGO 26 30 7 107
6 VITO Gustavo CAPITAL 11 13 5 52
7 NEGUI Juan CATAMARCA 0 1 4 14
8 ELIAS Jorge MENDOZA 10 11 3 41
9 LEMOLE Mario MENDOZA 18 11 3 49
10 TARCHINI Alejandro SANTIAGO 3 13 3 38

 

ESTADISTICA 48º ARGENTINO +50 TABLA DE GOLEADORES
S D T TOT
1 ACUÑA Mario SANTIAGO 12 10 11 65
2 TARCHINI Mario SANTIAGO 15 16 0 47
3 DE TINA Daniel CATAMARCA 14 15 0 44
4 TAPIA Miguel SANTIAGO 5 12 0 29
5 RIZZARDO Rene CATAMARCA 8 1 6 28
6 LAROSA Irnacio CORDOBA 5 7 2 25
7 QUIROGA Juan CATAMARCA 2 3 5 23
8 CODIGONI Juan CATAMARCA 1 10 0 21
9 CORTIJO Miguel SANTIAGO 7 5 1 20
10 ARGUELLO Luis CORDOBA 3 5 2 19
       
ESTADISTICA 48º ARGENTINO +50 TABLA DE TRIPLES
 
S D T TOT
1 ACUÑA Mario SANTIAGO 12 10 11 65
2 RIZZARDO Rene CATAMARCA 8 1 6 28
3 QUIROGA Juan CATAMARCA 2 3 5 23
4 LAROSA Ignacio CORDOBA 5 7 2 25
5 ARGUELLO Luis CORDOBA 3 5 2 19
6 ANTON Omar SANTIAGO 0 3 2 12
7 ARGUELLO Juan CORDOBA 1 2 2 11
8 CORTIJO Miguel SANTIAGO 7 5 1 20
9 RAMIREZ Carlos SANTIAGO 0 7 1 17
10 CHIAPPO Victorio CORDOBA 1 6 1 16

 

ESTADISTICA 48º ARGENTINO +60 TABLA DE GOLEADORES
S D T TOT
1 FERRIERI Oscar SANTA FE 34 39 0 112
2 TONETTO Mario CORDOBA 15 22 15 104
3 LAMI Julio SANTIAGO 12 14 11 73
4 ROCCHIA Miguel SANTA FE 9 12 12 69
5 LEIVA Dante CATAMARCA 13 24 0 61
6 AGUILAR Nicolas CORDOBA 6 15 7 57
7 SANCHEZ Hector MENDOZA 11 12 7 56
8 PALFERRO Lucio SANTIAGO 12 19 1 53
9 MASQUIJO Julio CORDOBA 5 19 3 52
10 TOLEDO Rodolfo MENDOZA 13 16 1 48
ESTADISTICA 48º ARGENTINO +60 TABLA DE TRIPLES
  S D T TOT
1 TONETTO Mario CORDOBA 15 22 15 104
2 ROCCHIA Miguel SANTA FE 9 12 12 69
3 LAMI Julio SANTIAGO 12 14 11 73
4 AGUILAR Nicolas CORDOBA 6 15 7 57
5 SANCHEZ Hector MENDOZA 11 12 7 56
6 NIEVA Carlos CATAMARCA 1 4 4 21
7 MASQUIJO Julio CORDOBA 5 19 3 52
8 BELTRAMINI Rodolfo CORDOBA 2 3 3 17
9 RODRIGUEZ Luis MENDOZA 2 2 3 15
10 AGUIRRE Luis SANTA FE 0 0 3 9
8 PALFERRO Lucio SANTIAGO 12 19 1 53
10 TOLEDO Rodolfo MENDOZA 13 16 1 48

Premios: recibieron del 1º al 3º de cada categoría copas y medallas para cada jugador

Goleadores: recibieron medalla, la categoría +60 recibió su goleador un trofeo donado por el Sr. Juan José Escobar (Santiago del Estero)

Corrección Deportiva: Delegación de Veteranos Polideportivo Corral de Palos – Córdoba

Todas la delegaciones al momento de la acreditación recibieron: Remeras alegóricas al campeonato, credenciales, folletería informativa (turismo, prevención del dengue, Gripe A, teléfonos y direcciones útiles)

En todos los partidos a los jugadores la organización les proveyó de agua mineral y Powerade (hidratante).

Jugadores descalificados:   EBERLE, Argentino Roberto (Santiago del Estero) - Categoría +45

Durante el evento la organización realizó dos publicaciones en gacetilla, que las distribuyó al público con información y fotos del campeonato.

Cena de Camaradería: el día Sábado a horas 22.00 se realizó la mencionada cena, con la participación de casi la totalidad de las delegaciones. En esta cena se entregaron algunas menciones, además de presentes para la autoridades de FAMBA, sorteo de remeras y pelotas de básquet. Se ofreció tres números folclóricos de primer nivel, y la actuación de un cuerpo de danzas tradicionales.

La organización le quiere hacer llegar el más sincero agradecimiento, a todos los equipos que nos visitaron, por haber participado, esperamos que hallan tenido un feliz viaje de regreso a sus hogares.

Mucho fue el esfuerzo y el tiempo dedicado para organizar y llevar adelante este evento, pero mucho más grande fue la satisfacción de haber cumplido con nuestra propuesta de organización, así que para todos ustedes, jugadores, técnicos, delegados, familiares y visitantes... Muchas gracias !!!

 

Hernan Raúl Palacios – Presidente Asociación Capitalina de Maxibásquetbol. - Catamarca